Новости компании
18.06.2024
06.03.2024
06.11.2023
P5521 и P5522 Разделители жидкостей
- P5521 – для давления до 70 МПа
- P5522 – для давления до 48 МПа для гидравлической и других агрессивных жидкостей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Диапазон давления | P5521: от 0 до 70 МПа P5522: от 0 до 48 МПа для гидравлической и других агрессивных жидкостей |
| Размеры прибора (Ш х В) | 100 х 150 мм (4 х 6 дюймов) |
| Масса прибора | 3,5 кг (7,5 фунтов) |
| Адаптер для контрольных отверстий | Используются адаптеры в комплекте калибратора |
| Соединение калибратора | Вилка BSP 3/8 дюйма (соответствующий адаптер в комплекте) |
| Материал корпуса | Алюминиевая бронза |
| Диафрагма | 5521 – Viton® 5522 – этиленпропилен |
| Материал резервуара | Алюминий с твердым анодированным покрытием |
- P5521
Сепаратор «жидкость – жидкость»
Диапазон давления: от 0 до 700 бар - P5522
Сепаратор «жидкость – жидкость»
Диапазон давления: от 0 до 480 бар






